De Huizings
Onstwedde,GR,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 271
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mei 1923 | Onstwedde,GR,NLD | I102 |
2 | ![]() | 10 sep 1944 | Onstwedde,GR,NLD | I103 |
3 | ![]() | 30 mei 1867 | Onstwedde,GR,NLD | I119 |
4 | ![]() | 30 dec 1934 | Onstwedde,GR,NLD | I10574 |
5 | ![]() | 22 dec 1945 | Onstwedde,GR,NLD | I10581 |
6 | ![]() | 23 nov 1932 | Onstwedde,GR,NLD | I10578 |
7 | ![]() | 24 aug 1938 | Onstwedde,GR,NLD | I10576 |
8 | ![]() | 11 apr 1944 | Onstwedde,GR,NLD | I10579 |
9 | ![]() | ca. 1872 | Onstwedde,GR,NLD | I138 |
10 | ![]() | 8 sep 1949 | Onstwedde,GR,NLD | I9960 |
11 | ![]() | 29 mrt 1880 | Onstwedde,GR,NLD | I9368 |
12 | ![]() | 3 mrt 1929 | Onstwedde,GR,NLD | I141 |
13 | ![]() | 8 jun 1968 | Onstwedde,GR,NLD | I8635 |
14 | ![]() | 7 mei 1920 | Onstwedde,GR,NLD | I10227 |
15 | ![]() | 6 dec 1913 | Onstwedde,GR,NLD | I476 |
16 | ![]() | 15 mrt 1895 | Onstwedde,GR,NLD | I478 |
17 | ![]() | ca. 1723 | Onstwedde,GR,NLD | I7530 |
18 | ![]() | 5 aug 1812 | Onstwedde,GR,NLD | I7531 |
19 | ![]() | 2 apr 1919 | Onstwedde,GR,NLD | I7224 |
20 | ![]() | 3 mrt 1913 | Onstwedde,GR,NLD | I6626 |
21 | ![]() | ca. 1583 | Onstwedde,GR,NLD | I9237 |
22 | ![]() | ca. 1575 | Onstwedde,GR,NLD | I9235 |
23 | ![]() | ca. 1597 | Onstwedde,GR,NLD | I748 |
24 | ![]() | ca. 1580 | Onstwedde,GR,NLD | I9236 |
25 | ![]() | ca. 1658 | Onstwedde,GR,NLD | I852 |
26 | ![]() | 1906 | Onstwedde,GR,NLD | I11523 |
27 | ![]() | ca. 1830 | Onstwedde,GR,NLD | I1032 |
28 | ![]() | 1 mei 1870 | Onstwedde,GR,NLD | I10363 |
29 | ![]() | 3 jun 1917 | Onstwedde,GR,NLD | I1101 |
30 | ![]() | 9 sep 1796 | Onstwedde,GR,NLD | I1289 |
31 | ![]() | ca. 1667 | Onstwedde,GR,NLD | I7578 |
32 | ![]() | 11 feb 1796 | Onstwedde,GR,NLD | I7587 |
33 | ![]() | ca. 1570 | Onstwedde,GR,NLD | I9126 |
34 | ![]() | ca. 1620 | Onstwedde,GR,NLD | I9134 |
35 | ![]() | ca. 1590 | Onstwedde,GR,NLD | I9103 |
36 | ![]() | ca. 1614 | Onstwedde,GR,NLD | I9131 |
37 | ![]() | ca. 1626 | Onstwedde,GR,NLD | I9135 |
38 | ![]() | ca. 1612 | Onstwedde,GR,NLD | I7594 |
39 | ![]() | ca. 1618 | Onstwedde,GR,NLD | I9133 |
40 | ![]() | ca. 1616 | Onstwedde,GR,NLD | I9132 |
41 | ![]() | ca. 1600 | Onstwedde,GR,NLD | I9122 |
42 | ![]() | ca. 1592 | Onstwedde,GR,NLD | I9121 |
43 | ![]() | ca. 1505 | Onstwedde,GR,NLD | I9127 |
44 | ![]() | ca. 1535 | Onstwedde,GR,NLD | I9124 |
45 | ![]() | ca. 1565 | Onstwedde,GR,NLD | I9119 |
46 | ![]() | ca. 1630 | Onstwedde,GR,NLD | I9203 |
47 | ![]() | 24 jan 1808 | Onstwedde,GR,NLD | I7623 |
48 | ![]() | 7 nov 1803 | Onstwedde,GR,NLD | I7624 |
49 | ![]() | ca. 1535 | Onstwedde,GR,NLD | I9137 |
50 | ![]() | 4 mrt 1746 | Onstwedde,GR,NLD | I1995 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 26 apr 1780 | Onstwedde,GR,NLD | I7532 |
2 | ![]() | 25 mei 1704 | Onstwedde,GR,NLD | I7572 |
3 | ![]() | 21 jan 1703 | Onstwedde,GR,NLD | I7573 |
4 | ![]() | 28 okt 1700 | Onstwedde,GR,NLD | I7575 |
5 | ![]() | 26 dec 1706 | Onstwedde,GR,NLD | I7576 |
6 | ![]() | 4 okt 1711 | Onstwedde,GR,NLD | I7577 |
7 | ![]() | 19 sep 1791 | Onstwedde,GR,NLD | I7588 |
8 | ![]() | 31 jan 1808 | Onstwedde,GR,NLD | I7623 |
9 | ![]() | 13 nov 1803 | Onstwedde,GR,NLD | I7624 |
10 | ![]() | 1 dec 1695 | Onstwedde,GR,NLD | I7627 |
11 | ![]() | 17 mei 1767 | Onstwedde,GR,NLD | I1993 |
12 | ![]() | 6 nov 1757 | Onstwedde,GR,NLD | I1994 |
13 | ![]() | 18 feb 1755 | Onstwedde,GR,NLD | I1997 |
14 | ![]() | 23 jan 1752 | Onstwedde,GR,NLD | I1998 |
15 | ![]() | 25 dec 1764 | Onstwedde,GR,NLD | I2012 |
16 | ![]() | 7 mei 1775 | Onstwedde,GR,NLD | I7637 |
17 | ![]() | 12 aug 1688 | Onstwedde,GR,NLD | I7638 |
18 | ![]() | 27 dec 1711 | Onstwedde,GR,NLD | I7640 |
19 | ![]() | 8 feb 1738 | Onstwedde,GR,NLD | I7642 |
20 | ![]() | 11 dec 1778 | Onstwedde,GR,NLD | I7643 |
21 | ![]() | 10 apr 1772 | Onstwedde,GR,NLD | I7645 |
22 | ![]() | 31 jan 1807 | Onstwedde,GR,NLD | I7646 |
23 | ![]() | 1 jan 1744 | Onstwedde,GR,NLD | I7648 |
24 | ![]() | 29 apr 1736 | Onstwedde,GR,NLD | I7650 |
25 | ![]() | 25 sep 1735 | Onstwedde,GR,NLD | I7684 |
26 | ![]() | 30 mrt 1800 | Onstwedde,GR,NLD | I7700 |
27 | ![]() | 15 feb 1801 | Onstwedde,GR,NLD | I7838 |
28 | ![]() | 1 jan 1690 | Onstwedde,GR,NLD | I9096 |
29 | ![]() | 1 mei 1704 | Onstwedde,GR,NLD | I9100 |
30 | ![]() | 6 mrt 1693 | Onstwedde,GR,NLD | I9097 |
31 | ![]() | 1 jun 1694 | Onstwedde,GR,NLD | I9098 |
32 | ![]() | 3 apr 1701 | Onstwedde,GR,NLD | I9099 |
33 | ![]() | 27 jun 1697 | Onstwedde,GR,NLD | I3645 |
34 | ![]() | 19 dec 1734 | Onstwedde,GR,NLD | I7846 |
35 | ![]() | 4 okt 1678 | Onstwedde,GR,NLD | I9186 |
36 | ![]() | 5 apr 1690 | Onstwedde,GR,NLD | I9185 |
37 | ![]() | 1 dec 1684 | Onstwedde,GR,NLD | I9187 |
38 | ![]() | 9 dec 1687 | Onstwedde,GR,NLD | I9195 |
39 | ![]() | 26 nov 1698 | Onstwedde,GR,NLD | I9198 |
40 | ![]() | 3 dec 1723 | Onstwedde,GR,NLD | I4010 |
41 | ![]() | 22 dec 1692 | Onstwedde,GR,NLD | I9196 |
42 | ![]() | 11 aug 1743 | Onstwedde,GR,NLD | I4013 |
43 | ![]() | 26 dec 1695 | Onstwedde,GR,NLD | I9197 |
44 | ![]() | 16 okt 1735 | Onstwedde,GR,NLD | I7659 |
45 | ![]() | 15 mrt 1761 | Onstwedde,GR,NLD | I7676 |
46 | ![]() | 23 mrt 1767 | Onstwedde,GR,NLD | I2810 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 108
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 1652 | Onstwedde,GR,NLD | I53 |
2 | ![]() | 7 jun 1937 | Onstwedde,GR,NLD | I10578 |
3 | ![]() | 1727 | Onstwedde,GR,NLD | I7519 |
4 | ![]() | 4 sep 1936 | Onstwedde,GR,NLD | I6626 |
5 | ![]() | na 1633 | Onstwedde,GR,NLD | I708 |
6 | ![]() | na 2 okt 1628 | Onstwedde,GR,NLD | I9237 |
7 | ![]() | na 1658 | Onstwedde,GR,NLD | I9235 |
8 | ![]() | ca. 1624 | Onstwedde,GR,NLD | I748 |
9 | ![]() | na 1634 | Onstwedde,GR,NLD | I9236 |
10 | ![]() | 19 mrt 1728 | Onstwedde,GR,NLD | I852 |
11 | ![]() | vóór 25 mei 1704 | Onstwedde,GR,NLD | I7573 |
12 | ![]() | na 1727 | Onstwedde,GR,NLD | I7578 |
13 | ![]() | ca. 1650 | Onstwedde,GR,NLD | I9103 |
14 | ![]() | ca. 16 dec 1660 | Onstwedde,GR,NLD | I9131 |
15 | ![]() | vóór 17 jan 1654 | Onstwedde,GR,NLD | I9121 |
16 | ![]() | na 1541 | Onstwedde,GR,NLD | I9127 |
17 | ![]() | na 1574 | Onstwedde,GR,NLD | I9124 |
18 | ![]() | na 1592 | Onstwedde,GR,NLD | I9119 |
19 | ![]() | vóór 1735 | Onstwedde,GR,NLD | I7615 |
20 | ![]() | 3 okt 1814 | Onstwedde,GR,NLD | I7624 |
21 | ![]() | vóór 1575 | Onstwedde,GR,NLD | I1992 |
22 | ![]() | 21 jun 1773 | Onstwedde,GR,NLD | I1995 |
23 | ![]() | 15 jan 1812 | Onstwedde,GR,NLD | I1994 |
24 | ![]() | 12 aug 1773 | Onstwedde,GR,NLD | I9011 |
25 | ![]() | 17 mei 1813 | Onstwedde,GR,NLD | I1997 |
26 | ![]() | 24 nov 1826 | Onstwedde,GR,NLD | I1998 |
27 | ![]() | 16 jun 1773 | Onstwedde,GR,NLD | I2000 |
28 | ![]() | vóór 19 nov 1675 | Onstwedde,GR,NLD | I9232 |
29 | ![]() | vóór 1731 | Onstwedde,GR,NLD | I2002 |
30 | ![]() | vóór 1668 | Onstwedde,GR,NLD | I2005 |
31 | ![]() | na 1614 | Onstwedde,GR,NLD | I2004 |
32 | ![]() | na 1663 | Onstwedde,GR,NLD | I2006 |
33 | ![]() | na 1688 | Onstwedde,GR,NLD | I2009 |
34 | ![]() | na 1592 | Onstwedde,GR,NLD | I2007 |
35 | ![]() | na 29 okt 1613 | Onstwedde,GR,NLD | I2010 |
36 | ![]() | na 1666 | Onstwedde,GR,NLD | I9228 |
37 | ![]() | 24 aug 1833 | Onstwedde,GR,NLD | I2012 |
38 | ![]() | ca. 12 nov 1716 | Onstwedde,GR,NLD | I2013 |
39 | ![]() | ca. 1666 | Onstwedde,GR,NLD | I2015 |
40 | ![]() | 11 mei 1659 | Onstwedde,GR,NLD | I2016 |
41 | ![]() | na 1665 | Onstwedde,GR,NLD | I9226 |
42 | ![]() | vóór 18 mei 1798 | Onstwedde,GR,NLD | I7637 |
43 | ![]() | vóór 15 feb 1710 | Onstwedde,GR,NLD | I7638 |
44 | ![]() | 4 jan 1768 | Onstwedde,GR,NLD | I7640 |
45 | ![]() | 30 mrt 1813 | Onstwedde,GR,NLD | I7643 |
46 | ![]() | 17 aug 1676 | Onstwedde,GR,NLD | I7644 |
47 | ![]() | 29 nov 1820 | Onstwedde,GR,NLD | I7646 |
48 | ![]() | vóór 10 mrt 1768 | Onstwedde,GR,NLD | I7648 |
49 | ![]() | Onstwedde,GR,NLD | I7650 | |
50 | ![]() | 19 jun 1809 | Onstwedde,GR,NLD | I7675 |
Begraven
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 dec 1804 | Onstwedde,GR,NLD | I7530 |
2 | ![]() | 19 mrt 1728 | Onstwedde,GR,NLD | I9194 |
3 | ![]() | 10 okt 1687 | Onstwedde,GR,NLD | I873 |
4 | ![]() | 6 mei 1762 | Onstwedde,GR,NLD | I7572 |
5 | ![]() | 8 mei 1750 | Onstwedde,GR,NLD | I7575 |
6 | ![]() | 27 mei 1749 | Onstwedde,GR,NLD | I7576 |
7 | ![]() | 24 jul 1740 | Onstwedde,GR,NLD | I7577 |
8 | ![]() | 3 dec 1742 | Onstwedde,GR,NLD | I7627 |
9 | ![]() | 2 mei 1733 | Onstwedde,GR,NLD | I7628 |
10 | ![]() | 12 aug 1773 | Onstwedde,GR,NLD | I9011 |
11 | ![]() | 1 mrt 1745 | Onstwedde,GR,NLD | I1999 |
12 | ![]() | 4 okt 1744 | Onstwedde,GR,NLD | I2003 |
13 | ![]() | 21 apr 1737 | Onstwedde,GR,NLD | I2008 |
14 | ![]() | 24 mei 1733 | Onstwedde,GR,NLD | I2011 |
15 | ![]() | 26 dec 1740 | Onstwedde,GR,NLD | I7641 |
16 | ![]() | 24 aug 1781 | Onstwedde,GR,NLD | I7642 |
17 | ![]() | 27 okt 1783 | Onstwedde,GR,NLD | I7645 |
18 | ![]() | 16 mrt 1799 | Onstwedde,GR,NLD | I7647 |
19 | ![]() | 3 nov 1710 | Onstwedde,GR,NLD | I7649 |
20 | ![]() | 25 okt 1729 | Onstwedde,GR,NLD | I7682 |
21 | ![]() | 31 mrt 1757 | Onstwedde,GR,NLD | I7684 |
22 | ![]() | 30 sep 1736 | Onstwedde,GR,NLD | I7835 |
23 | ![]() | 24 jul 1740 | Onstwedde,GR,NLD | I9098 |
24 | ![]() | 13 mei 1777 | Onstwedde,GR,NLD | I9099 |
25 | ![]() | 28 mei 1738 | Onstwedde,GR,NLD | I9095 |
26 | ![]() | 20 dec 1752 | Onstwedde,GR,NLD | I9155 |
27 | ![]() | 31 jan 1730 | Onstwedde,GR,NLD | I9108 |
28 | ![]() | 9 aug 1680 | Onstwedde,GR,NLD | I4008 |
29 | ![]() | 2 mei 1733 | Onstwedde,GR,NLD | I9195 |
30 | ![]() | 11 apr 1753 | Onstwedde,GR,NLD | I9192 |
31 | ![]() | 7 okt 1772 | Onstwedde,GR,NLD | I9197 |
32 | ![]() | 30 apr 1792 | Onstwedde,GR,NLD | I9012 |
33 | ![]() | 1 mrt 1733 | Onstwedde,GR,NLD | I4015 |
34 | ![]() | 13 nov 1782 | Onstwedde,GR,NLD | I7659 |
35 | ![]() | 30 mei 1727 | Onstwedde,GR,NLD | I7626 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 77
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / Claesen | vóór 1680 | Onstwedde,GR,NLD | F3591 |
2 | / Huising | 15 feb 1710 | Onstwedde,GR,NLD | F3164 |
3 | / ter Maers | ca. 24 mrt 1654 | Onstwedde,GR,NLD | F3605 |
4 | Arends / Boelens | 27 nov 1959 | Onstwedde,GR,NLD | F1041 |
5 | Boelens / Overberg | 24 mei 1913 | Onstwedde,GR,NLD | F1035 |
6 | Boelens / Schmitz | 25 aug 1960 | Onstwedde,GR,NLD | F2249 |
7 | Boels / Scholtes | 3 jun 1840 | Onstwedde,GR,NLD | F3103 |
8 | Boltendal / Smit | 29 nov 1879 | Onstwedde,GR,NLD | F2187 |
9 | Breedveld / Wapsenkamp | 23 mrt 1907 | Onstwedde,GR,NLD | F2727 |
10 | Fens / Brouwer | 29 mrt 1820 | Onstwedde,GR,NLD | F2259 |
11 | Folckers / Hidding | 26 jan 1697 | Onstwedde,GR,NLD | F3165 |
12 | Halm / Reints | 17 mei 1852 | Onstwedde,GR,NLD | F3036 |
13 | Hardingh / Koijlers | ca. 13 mei 1612 | Onstwedde,GR,NLD | F3555 |
14 | Harninck / | ca. 1535 | Onstwedde,GR,NLD | F3561 |
15 | Harninck / | ca. 1565 | Onstwedde,GR,NLD | F3560 |
16 | Heijes / | vóór 1658 | Onstwedde,GR,NLD | F3596 |
17 | Hiskes / Huising | 18 mei 1798 | Onstwedde,GR,NLD | F3022 |
18 | Hoftingh / Folckers | 8 apr 1729 | Onstwedde,GR,NLD | F3126 |
19 | Hoftingh / Luth | vóór 1695 | Onstwedde,GR,NLD | F3127 |
20 | Horlings / N.N. | ca. 1575 | Onstwedde,GR,NLD | F3563 |
21 | Hubbelingh / Nannings | ca. 1592 | Onstwedde,GR,NLD | F2274 |
22 | Hubbelingh / Stroedingh | ca. 1612 | Onstwedde,GR,NLD | F3610 |
23 | Huising / Wijbeling | 5 dec 1737 | Onstwedde,GR,NLD | F3160 |
24 | Huisingh / Hiddes | 24 apr 1746 | Onstwedde,GR,NLD | F3151 |
25 | Huizing / Boswijk | 8 okt 1835 | Onstwedde,GR,NLD | F3101 |
26 | Huizing / Breedveld | 22 dec 1934 | Onstwedde,GR,NLD | F2726 |
27 | Huizing / Eefting | 8 feb 1947 | Onstwedde,GR,NLD | F1200 |
28 | Huizing / Kramer | 9 dec 1950 | Onstwedde,GR,NLD | F1193 |
29 | Huizing / Maarsing | 4 apr 1823 | Onstwedde,GR,NLD | F3021 |
30 | Huizing / Meijer | 1 nov 1919 | Onstwedde,GR,NLD | F131 |
31 | Huizing / Meijer | 22 jan 1921 | Onstwedde,GR,NLD | F132 |
32 | Huizing / Nieuwenweg | 28 sep 1953 | Onstwedde,GR,NLD | F1195 |
33 | Huizing / Ram | 12 okt 1946 | Onstwedde,GR,NLD | F1198 |
34 | Huizing / Smit | 20 okt 1917 | Onstwedde,GR,NLD | F170 |
35 | Huizing / Vos | 30 mrt 1918 | Onstwedde,GR,NLD | F157 |
36 | Huizing / Vroom | 8 jun 1946 | Onstwedde,GR,NLD | F1191 |
37 | Hulshof / Toutenhoofd | 8 mei 1920 | Onstwedde,GR,NLD | F3931 |
38 | Klamer / Eefting | 10 jun 1944 | Onstwedde,GR,NLD | F4111 |
39 | Langes / Meijer | 6 apr 1918 | Onstwedde,GR,NLD | F1381 |
40 | Meijer / Hoving | 17 feb 1866 | Onstwedde,GR,NLD | F970 |
41 | Meijer / Spijker | 25 mrt 1893 | Onstwedde,GR,NLD | F201 |
42 | Memes / | ca. 30 mei 1657 | Onstwedde,GR,NLD | F3602 |
43 | Memes / ter Maers | na 9 jan 1634 | Onstwedde,GR,NLD | F3601 |
44 | Naningh / Hardingh | vóór 1 jun 1632 | Onstwedde,GR,NLD | F3140 |
45 | Naningh / Wilts | ca. 1667 | Onstwedde,GR,NLD | F3569 |
46 | Nanningh op 't Halmingh / | 8 jun 1712 | Onstwedde,GR,NLD | F3575 |
47 | Nannings / | ca. 1720 | Onstwedde,GR,NLD | F3576 |
48 | Nannings / | ca. 1726 | Onstwedde,GR,NLD | F3577 |
49 | Nannings / Claessen | ca. 1678 | Onstwedde,GR,NLD | F3573 |
50 | op 't Huising / Huisingh | ca. 1681 | Onstwedde,GR,NLD | F3163 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baas / Smit | 17 nov 1949 | Onstwedde,GR,NLD | F3913 |
2 | Huizing / Eefting | 2 okt 1968 | Onstwedde,GR,NLD | F1200 |
3 | Klamer / Eefting | 4 apr 1946 | Onstwedde,GR,NLD | F4111 |
4 | Tempel / Smit | 20 jun 1955 | Onstwedde,GR,NLD | F3914 |
5 | Vos / Traudes | 25 apr 1914 | Onstwedde,GR,NLD | F200 |