De Huizings
Meeden,GR,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1615 | Meeden,GR,NLD | I3212 |
2 | ![]() | ca. 1655 | Meeden,GR,NLD | I678 |
3 | ![]() | ca. 1673 | Meeden,GR,NLD | I9067 |
4 | ![]() | 10 jun 1714 | Meeden,GR,NLD | I4419 |
5 | ![]() | ca. 1615 | Meeden,GR,NLD | I3390 |
6 | ![]() | ca. 1643 | Meeden,GR,NLD | I1462 |
7 | ![]() | ca. 1655 | Meeden,GR,NLD | I2767 |
8 | ![]() | ca. 1667 | Meeden,GR,NLD | I9064 |
9 | ![]() | ca. 1745 | Meeden,GR,NLD | I9765 |
10 | ![]() | ca. 1738 | Meeden,GR,NLD | I9057 |
11 | ![]() | ca. 1644 | Meeden,GR,NLD | I11855 |
12 | ![]() | ca. 1700 | Meeden,GR,NLD | I9759 |
13 | ![]() | ca. 1644 | Meeden,GR,NLD | I9063 |
14 | ![]() | Meeden,GR,NLD | I612 | |
15 | ![]() | ca. 1688 | Meeden,GR,NLD | I636 |
16 | ![]() | na 1625 | Meeden,GR,NLD | I642 |
17 | ![]() | 15 dec 1883 | Meeden,GR,NLD | I685 |
18 | ![]() | 8 mrt 1854 | Meeden,GR,NLD | I689 |
19 | ![]() | 1 nov 1768 | Meeden,GR,NLD | I4023 |
20 | ![]() | 11 jan 1772 | Meeden,GR,NLD | I9059 |
21 | ![]() | 14 feb 1763 | Meeden,GR,NLD | I740 |
22 | ![]() | Meeden,GR,NLD | I5730 | |
23 | ![]() | na 1625 | Meeden,GR,NLD | I776 |
24 | ![]() | 23 nov 1879 | Meeden,GR,NLD | I936 |
25 | ![]() | 9 jul 1898 | Meeden,GR,NLD | I1398 |
26 | ![]() | ca. 1641 | Meeden,GR,NLD | I11854 |
27 | ![]() | ca. 1598 | Meeden,GR,NLD | I11869 |
28 | ![]() | 15 aug 1788 | Meeden,GR,NLD | I9305 |
29 | ![]() | ca. 1600 | Meeden,GR,NLD | I4017 |
30 | ![]() | 15 okt 1820 | Meeden,GR,NLD | I4955 |
31 | ![]() | 13 jun 1860 | Meeden,GR,NLD | I5554 |
32 | ![]() | 17 apr 1790 | Meeden,GR,NLD | I3438 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 5 nov 1702 | Meeden,GR,NLD | I11867 |
2 | ![]() | 2 mei 1728 | Meeden,GR,NLD | I9760 |
3 | ![]() | 5 sep 1704 | Meeden,GR,NLD | I11871 |
4 | ![]() | 17 nov 1700 | Meeden,GR,NLD | I11873 |
5 | ![]() | 12 jun 1671 | Meeden,GR,NLD | I9066 |
6 | ![]() | 23 aug 1676 | Meeden,GR,NLD | I11885 |
7 | ![]() | 3 aug 1673 | Meeden,GR,NLD | I11884 |
8 | ![]() | 6 apr 1690 | Meeden,GR,NLD | I9072 |
9 | ![]() | 18 jul 1691 | Meeden,GR,NLD | I11887 |
10 | ![]() | 25 dec 1716 | Meeden,GR,NLD | I11845 |
11 | ![]() | 18 jul 1675 | Meeden,GR,NLD | I9068 |
12 | ![]() | 26 okt 1710 | Meeden,GR,NLD | I11846 |
13 | ![]() | 19 sep 1734 | Meeden,GR,NLD | I9763 |
14 | ![]() | 19 aug 1688 | Meeden,GR,NLD | I9071 |
15 | ![]() | 2 dec 1692 | Meeden,GR,NLD | I11881 |
16 | ![]() | 16 jul 1676 | Meeden,GR,NLD | I9766 |
17 | ![]() | 17 aug 1732 | Meeden,GR,NLD | I9762 |
18 | ![]() | 27 jun 1686 | Meeden,GR,NLD | I9070 |
19 | ![]() | 19 jan 1721 | Meeden,GR,NLD | I9056 |
20 | ![]() | 15 jan 1671 | Meeden,GR,NLD | I11883 |
21 | ![]() | 25 dec 1698 | Meeden,GR,NLD | I11872 |
22 | ![]() | 2 aug 1716 | Meeden,GR,NLD | I635 |
23 | ![]() | 30 apr 1730 | Meeden,GR,NLD | I9761 |
24 | ![]() | 1 dec 1667 | Meeden,GR,NLD | I11857 |
25 | ![]() | 3 mei 1711 | Meeden,GR,NLD | I11850 |
26 | ![]() | 12 mrt 1706 | Meeden,GR,NLD | I11847 |
27 | ![]() | 15 aug 1697 | Meeden,GR,NLD | I11848 |
28 | ![]() | 12 dec 1697 | Meeden,GR,NLD | I11888 |
29 | ![]() | 5 aug 1708 | Meeden,GR,NLD | I11868 |
30 | ![]() | 5 sep 1669 | Meeden,GR,NLD | I11858 |
31 | ![]() | 30 nov 1684 | Meeden,GR,NLD | I1461 |
32 | ![]() | 17 mrt 1714 | Meeden,GR,NLD | I11851 |
33 | ![]() | 5 apr 1745 | Meeden,GR,NLD | I1743 |
34 | ![]() | 6 feb 1724 | Meeden,GR,NLD | I9058 |
35 | ![]() | 26 aug 1683 | Meeden,GR,NLD | I9069 |
36 | ![]() | 21 mei 1671 | Meeden,GR,NLD | I11859 |
37 | ![]() | 31 mrt 1719 | Meeden,GR,NLD | I11852 |
38 | ![]() | 16 jul 1682 | Meeden,GR,NLD | I3214 |
39 | ![]() | 24 nov 1678 | Meeden,GR,NLD | I11886 |
40 | ![]() | 7 mei 1669 | Meeden,GR,NLD | I9065 |
41 | ![]() | 22 mrt 1748 | Meeden,GR,NLD | I1748 |
42 | ![]() | 7 okt 1736 | Meeden,GR,NLD | I9764 |
43 | ![]() | 29 jun 1673 | Meeden,GR,NLD | I11856 |
44 | ![]() | 14 okt 1668 | Meeden,GR,NLD | I636 |
45 | ![]() | 15 jan 1772 | Meeden,GR,NLD | I4023 |
46 | ![]() | 26 jan 1772 | Meeden,GR,NLD | I9059 |
47 | ![]() | 21 jan 1764 | Meeden,GR,NLD | I740 |
48 | ![]() | 31 jan 1686 | Meeden,GR,NLD | I5730 |
49 | ![]() | 3 apr 1685 | Meeden,GR,NLD | I777 |
50 | ![]() | 18 dec 1692 | Meeden,GR,NLD | I778 |
Overleden
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | vóór 1760 | Meeden,GR,NLD | I9758 |
2 | ![]() | vóór 24 nov 1678 | Meeden,GR,NLD | I11882 |
3 | ![]() | 12 dec 1804 | Meeden,GR,NLD | I4419 |
4 | ![]() | vóór dec 1692 | Meeden,GR,NLD | I9071 |
5 | ![]() | 1735 | Meeden,GR,NLD | I9766 |
6 | ![]() | 28 okt 1793 | Meeden,GR,NLD | I9762 |
7 | ![]() | ca. 1745 | Meeden,GR,NLD | I2767 |
8 | ![]() | na mei 1682 | Meeden,GR,NLD | I11855 |
9 | ![]() | 25 okt 1774 | Meeden,GR,NLD | I9759 |
10 | ![]() | 12 mrt 1770 | Meeden,GR,NLD | I9058 |
11 | ![]() | 15 aug 1874 | Meeden,GR,NLD | I730 |
12 | ![]() | vóór 1766 | Meeden,GR,NLD | I5730 |
13 | ![]() | 17 dec 1697 | Meeden,GR,NLD | I634 |
14 | ![]() | 17 feb 1705 | Meeden,GR,NLD | I779 |
15 | ![]() | 16 mrt 1766 | Meeden,GR,NLD | I638 |
16 | ![]() | vóór feb 1724 | Meeden,GR,NLD | I4022 |
17 | ![]() | vóór aug 1722 | Meeden,GR,NLD | I4025 |
18 | ![]() | 11 jan 1919 | Meeden,GR,NLD | I4029 |
19 | ![]() | 26 jan 1922 | Meeden,GR,NLD | I11656 |
20 | ![]() | 17 jun 1820 | Meeden,GR,NLD | I6758 |
21 | ![]() | 27 mrt 1705 | Meeden,GR,NLD | I5628 |
22 | ![]() | 10 mrt 1889 | Meeden,GR,NLD | I3438 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brouwer / van der Laan | 13 okt 1816 | Meeden,GR,NLD | F1560 |
2 | Huizing / Brink | 9 apr 1930 | Meeden,GR,NLD | F598 |
3 | Kuilman / Kubbe | 25 jul 1824 | Meeden,GR,NLD | F3628 |
4 | Scholtens / Schenkel | 4 mrt 1922 | Meeden,GR,NLD | F2719 |