De Huizings
Emmen,DR,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 302
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 okt 1821 | Emmen,DR,NLD | I54 |
2 | ![]() | 6 jan 1875 | Emmen,DR,NLD | I55 |
3 | ![]() | 24 aug 1877 | Emmen,DR,NLD | I56 |
4 | ![]() | 17 jun 1881 | Emmen,DR,NLD | I57 |
5 | ![]() | 18 feb 1853 | Emmen,DR,NLD | I58 |
6 | ![]() | 28 jul 1876 | Emmen,DR,NLD | I59 |
7 | ![]() | 11 jan 1880 | Emmen,DR,NLD | I60 |
8 | ![]() | 25 jul 1849 | Emmen,DR,NLD | I62 |
9 | ![]() | 16 apr 1903 | Emmen,DR,NLD | I63 |
10 | ![]() | 21 mrt 1867 | Emmen,DR,NLD | I64 |
11 | ![]() | 26 apr 1924 | Emmen,DR,NLD | I11221 |
12 | ![]() | 3 jun 1952 | Emmen,DR,NLD | I11223 |
13 | ![]() | 25 sep 1954 | Emmen,DR,NLD | I11222 |
14 | ![]() | 14 jun 1921 | Emmen,DR,NLD | I247 |
15 | ![]() | 2 dec 1910 | Emmen,DR,NLD | I9795 |
16 | ![]() | ca. 1844 | Emmen,DR,NLD | I360 |
17 | ![]() | ca. 1880 | Emmen,DR,NLD | I6947 |
18 | ![]() | 4 okt 1916 | Emmen,DR,NLD | I11196 |
19 | ![]() | 25 jan 1895 | Emmen,DR,NLD | I510 |
20 | ![]() | 13 nov 1909 | Emmen,DR,NLD | I7761 |
21 | ![]() | 11 okt 1904 | Emmen,DR,NLD | I9793 |
22 | ![]() | 8 dec 1899 | Emmen,DR,NLD | I9016 |
23 | ![]() | 22 jul 1890 | Emmen,DR,NLD | I10592 |
24 | ![]() | ca. 1905 | Emmen,DR,NLD | I668 |
25 | ![]() | ca. 1908 | Emmen,DR,NLD | I670 |
26 | ![]() | ca. 1873 | Emmen,DR,NLD | I672 |
27 | ![]() | ca. 1871 | Emmen,DR,NLD | I676 |
28 | ![]() | 29 sep 1835 | Emmen,DR,NLD | I766 |
29 | ![]() | 28 feb 1802 | Emmen,DR,NLD | I767 |
30 | ![]() | ca. 1899 | Emmen,DR,NLD | I10490 |
31 | ![]() | 18 mei 1983 | Emmen,DR,NLD | I9078 |
32 | ![]() | 18 nov 1981 | Emmen,DR,NLD | I9077 |
33 | ![]() | 16 jan 1909 | Emmen,DR,NLD | I1025 |
34 | ![]() | 7 mrt 1910 | Emmen,DR,NLD | I1023 |
35 | ![]() | 7 mrt 1910 | Emmen,DR,NLD | I1024 |
36 | ![]() | jan 1904 | Emmen,DR,NLD | I1028 |
37 | ![]() | ca. 1908 | Emmen,DR,NLD | I10710 |
38 | ![]() | 8 mei 1887 | Emmen,DR,NLD | I10591 |
39 | ![]() | 24 nov 1914 | Emmen,DR,NLD | I7261 |
40 | ![]() | 18 jun 1934 | Emmen,DR,NLD | I1099 |
41 | ![]() | 1926 | Emmen,DR,NLD | I1100 |
42 | ![]() | 6 mrt 1929 | Emmen,DR,NLD | I10079 |
43 | ![]() | 9 jan 1928 | Emmen,DR,NLD | I10078 |
44 | ![]() | 21 dec 1899 | Emmen,DR,NLD | I1105 |
45 | ![]() | 5 aug 1927 | Emmen,DR,NLD | I10984 |
46 | ![]() | 15 feb 1953 | Emmen,DR,NLD | I10993 |
47 | ![]() | 10 mei 1940 | Emmen,DR,NLD | I10938 |
48 | ![]() | 14 dec 1939 | Emmen,DR,NLD | I1210 |
49 | ![]() | 9 apr 1815 | Emmen,DR,NLD | I1273 |
50 | ![]() | 16 jan 1966 | Emmen,DR,NLD | I1279 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 80
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 mei 1724 | Emmen,DR,NLD | I999 |
2 | ![]() | 11 feb 1677 | Emmen,DR,NLD | I1976 |
3 | ![]() | 5 sep 1728 | Emmen,DR,NLD | I1983 |
4 | ![]() | 14 nov 1675 | Emmen,DR,NLD | I1986 |
5 | ![]() | 30 mrt 1738 | Emmen,DR,NLD | I1988 |
6 | ![]() | 6 feb 1735 | Emmen,DR,NLD | I1989 |
7 | ![]() | 20 sep 1674 | Emmen,DR,NLD | I8223 |
8 | ![]() | 4 okt 1711 | Emmen,DR,NLD | I2025 |
9 | ![]() | 2 mei 1764 | Emmen,DR,NLD | I2027 |
10 | ![]() | 1 sep 1765 | Emmen,DR,NLD | I2028 |
11 | ![]() | 5 dec 1756 | Emmen,DR,NLD | I2030 |
12 | ![]() | 5 aug 1792 | Emmen,DR,NLD | I2036 |
13 | ![]() | 7 sep 1755 | Emmen,DR,NLD | I2039 |
14 | ![]() | 9 mrt 1800 | Emmen,DR,NLD | I2040 |
15 | ![]() | 31 dec 1796 | Emmen,DR,NLD | I2042 |
16 | ![]() | 18 nov 1753 | Emmen,DR,NLD | I2043 |
17 | ![]() | 5 jul 1767 | Emmen,DR,NLD | I2053 |
18 | ![]() | 3 dec 1752 | Emmen,DR,NLD | I2063 |
19 | ![]() | 3 feb 1754 | Emmen,DR,NLD | I2071 |
20 | ![]() | 28 nov 1789 | Emmen,DR,NLD | I2075 |
21 | ![]() | 16 okt 1791 | Emmen,DR,NLD | I2076 |
22 | ![]() | 15 feb 1750 | Emmen,DR,NLD | I2079 |
23 | ![]() | 3 nov 1748 | Emmen,DR,NLD | I2084 |
24 | ![]() | 16 aug 1807 | Emmen,DR,NLD | I2101 |
25 | ![]() | 6 okt 1811 | Emmen,DR,NLD | I2227 |
26 | ![]() | 9 aug 1801 | Emmen,DR,NLD | I2260 |
27 | ![]() | 3 dec 1786 | Emmen,DR,NLD | I2352 |
28 | ![]() | 17 nov 1799 | Emmen,DR,NLD | I2387 |
29 | ![]() | 4 sep 1796 | Emmen,DR,NLD | I2434 |
30 | ![]() | 31 aug 1710 | Emmen,DR,NLD | I2593 |
31 | ![]() | 11 mei 1747 | Emmen,DR,NLD | I2753 |
32 | ![]() | 30 mrt 1749 | Emmen,DR,NLD | I2776 |
33 | ![]() | 24 mrt 1754 | Emmen,DR,NLD | I2795 |
34 | ![]() | 11 jul 1751 | Emmen,DR,NLD | I2811 |
35 | ![]() | 16 apr 1786 | Emmen,DR,NLD | I2865 |
36 | ![]() | 23 aug 1789 | Emmen,DR,NLD | I2869 |
37 | ![]() | 17 nov 1782 | Emmen,DR,NLD | I2875 |
38 | ![]() | 2 jun 1793 | Emmen,DR,NLD | I2876 |
39 | ![]() | 29 apr 1781 | Emmen,DR,NLD | I3157 |
40 | ![]() | 19 okt 1710 | Emmen,DR,NLD | I11362 |
41 | ![]() | 14 nov 1717 | Emmen,DR,NLD | I11365 |
42 | ![]() | 1 jun 1783 | Emmen,DR,NLD | I3159 |
43 | ![]() | 29 mrt 1713 | Emmen,DR,NLD | I11364 |
44 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I3169 | |
45 | ![]() | 24 okt 1774 | Emmen,DR,NLD | I3712 |
46 | ![]() | 22 dec 1799 | Emmen,DR,NLD | I3722 |
47 | ![]() | 7 jul 1678 | Emmen,DR,NLD | I4040 |
48 | ![]() | 4 feb 1683 | Emmen,DR,NLD | I2080 |
49 | ![]() | 11 jan 1685 | Emmen,DR,NLD | I4125 |
50 | ![]() | 1 mei 1681 | Emmen,DR,NLD | I11371 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 207
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 mrt 1853 | Emmen,DR,NLD | I54 |
2 | ![]() | 31 jul 1941 | Emmen,DR,NLD | I55 |
3 | ![]() | 19 okt 1878 | Emmen,DR,NLD | I56 |
4 | ![]() | 21 sep 1881 | Emmen,DR,NLD | I57 |
5 | ![]() | 1 jun 1853 | Emmen,DR,NLD | I58 |
6 | ![]() | 9 nov 1878 | Emmen,DR,NLD | I59 |
7 | ![]() | 30 sep 1916 | Emmen,DR,NLD | I60 |
8 | ![]() | 30 apr 1898 | Emmen,DR,NLD | I62 |
9 | ![]() | 23 dec 1993 | Emmen,DR,NLD | I63 |
10 | ![]() | 29 jun 1932 | Emmen,DR,NLD | I210 |
11 | ![]() | 4 mrt 1915 | Emmen,DR,NLD | I211 |
12 | ![]() | 12 nov 2008 | Emmen,DR,NLD | I247 |
13 | ![]() | 29 okt 1920 | Emmen,DR,NLD | I624 |
14 | ![]() | 13 sep 1906 | Emmen,DR,NLD | I668 |
15 | ![]() | 22 mrt 1991 | Emmen,DR,NLD | I688 |
16 | ![]() | 21 mei 1910 | Emmen,DR,NLD | I766 |
17 | ![]() | 15 nov 1904 | Emmen,DR,NLD | I1472 |
18 | ![]() | 1 jul 1918 | Emmen,DR,NLD | I1481 |
19 | ![]() | 3 jun 1914 | Emmen,DR,NLD | I1487 |
20 | ![]() | 8 nov 1891 | Emmen,DR,NLD | I1498 |
21 | ![]() | 29 okt 1939 | Emmen,DR,NLD | I1500 |
22 | ![]() | 1 mrt 1917 | Emmen,DR,NLD | I1501 |
23 | ![]() | 4 mei 1925 | Emmen,DR,NLD | I9543 |
24 | ![]() | 29 okt 1971 | Emmen,DR,NLD | I949 |
25 | ![]() | 18 nov 1981 | Emmen,DR,NLD | I9077 |
26 | ![]() | 16 jan 1909 | Emmen,DR,NLD | I1025 |
27 | ![]() | 21 aug 1911 | Emmen,DR,NLD | I1022 |
28 | ![]() | 17 mrt 1910 | Emmen,DR,NLD | I1023 |
29 | ![]() | 9 mrt 1910 | Emmen,DR,NLD | I1024 |
30 | ![]() | 26 mei 1905 | Emmen,DR,NLD | I1028 |
31 | ![]() | 28 jun 1934 | Emmen,DR,NLD | I1099 |
32 | ![]() | 24 apr 1941 | Emmen,DR,NLD | I1100 |
33 | ![]() | 22 jul 2004 | Emmen,DR,NLD | I10079 |
34 | ![]() | 8 dec 2005 | Emmen,DR,NLD | I10078 |
35 | ![]() | 5 aug 1952 | Emmen,DR,NLD | I11136 |
36 | ![]() | 8 dec 1946 | Emmen,DR,NLD | I11133 |
37 | ![]() | 17 jun 1915 | Emmen,DR,NLD | I1106 |
38 | ![]() | 28 jan 1990 | Emmen,DR,NLD | I10935 |
39 | ![]() | 14 dec 1939 | Emmen,DR,NLD | I1210 |
40 | ![]() | 9 jun 1976 | Emmen,DR,NLD | I1211 |
41 | ![]() | 6 mei 1928 | Emmen,DR,NLD | I1236 |
42 | ![]() | 24 feb 1939 | Emmen,DR,NLD | I1239 |
43 | ![]() | 27 dec 1918 | Emmen,DR,NLD | I1240 |
44 | ![]() | 12 feb 1935 | Emmen,DR,NLD | I1391 |
45 | ![]() | 13 aug 1920 | Emmen,DR,NLD | I1395 |
46 | ![]() | 10 mei 1913 | Emmen,DR,NLD | I1548 |
47 | ![]() | 19 aug 1951 | Emmen,DR,NLD | I1737 |
48 | ![]() | 29 jan 1965 | Emmen,DR,NLD | I1744 |
49 | ![]() | 26 aug 1984 | Emmen,DR,NLD | I8882 |
50 | ![]() | 26 okt 1920 | Emmen,DR,NLD | I1855 |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 51
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 jul 1747 | Emmen,DR,NLD | I8222 |
2 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I62 | |
3 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I63 | |
4 | ![]() | 3 jan 1759 | Emmen,DR,NLD | I366 |
5 | ![]() | 27 dec 1736 | Emmen,DR,NLD | I501 |
6 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I1211 | |
7 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I1927 | |
8 | ![]() | 28 nov 1752 | Emmen,DR,NLD | I1947 |
9 | ![]() | 13 jun 1709 | Emmen,DR,NLD | I1971 |
10 | ![]() | 30 dec 1761 | Emmen,DR,NLD | I1976 |
11 | ![]() | 17 jul 1722 | Emmen,DR,NLD | I1978 |
12 | ![]() | 29 aug 1752 | Emmen,DR,NLD | I1981 |
13 | ![]() | 12 sep 1705 | Emmen,DR,NLD | I1982 |
14 | ![]() | 29 jun 1722 | Emmen,DR,NLD | I1986 |
15 | ![]() | 29 dec 1752 | Emmen,DR,NLD | I1991 |
16 | ![]() | 27 aug 1782 | Emmen,DR,NLD | I2025 |
17 | ![]() | 16 okt 1675 | Emmen,DR,NLD | I2029 |
18 | ![]() | 4 jun 1800 | Emmen,DR,NLD | I2040 |
19 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2202 | |
20 | ![]() | 31 okt 1921 | Emmen,DR,NLD | I2220 |
21 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2229 | |
22 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2269 | |
23 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I9430 | |
24 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2341 | |
25 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2358 | |
26 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2406 | |
27 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I2530 | |
28 | ![]() | 22 dec 1716 | Emmen,DR,NLD | I11364 |
29 | ![]() | 1 dec 1685 | Emmen,DR,NLD | I39 |
30 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I4041 | |
31 | ![]() | 30 okt 1679 | Emmen,DR,NLD | I7867 |
32 | ![]() | 22 jun 1728 | Emmen,DR,NLD | I11359 |
33 | ![]() | 19 apr 1698 | Emmen,DR,NLD | I4385 |
34 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I4904 | |
35 | ![]() | 19 sep 1691 | Emmen,DR,NLD | I5095 |
36 | ![]() | Emmen,DR,NLD | I5078 | |
37 | ![]() | 7 feb 1738 | Emmen,DR,NLD | I5082 |
38 | ![]() | 24 mei 1731 | Emmen,DR,NLD | I5086 |
39 | ![]() | 12 dec 1751 | Emmen,DR,NLD | I5089 |
40 | ![]() | 30 okt 1678 | Emmen,DR,NLD | I5090 |
41 | ![]() | 8 apr 1755 | Emmen,DR,NLD | I9863 |
42 | ![]() | 25 apr 1747 | Emmen,DR,NLD | I5092 |
43 | ![]() | 25 mrt 1746 | Emmen,DR,NLD | I5093 |
44 | ![]() | 15 mrt 1708 | Emmen,DR,NLD | I5094 |
45 | ![]() | 23 mei 1722 | Emmen,DR,NLD | I5301 |
46 | ![]() | 29 sep 1696 | Emmen,DR,NLD | I5302 |
47 | ![]() | 24 dec 1746 | Emmen,DR,NLD | I9859 |
48 | ![]() | 12 aug 1776 | Emmen,DR,NLD | I9861 |
49 | ![]() | 24 dec 1684 | Emmen,DR,NLD | I9858 |
50 | ![]() | 1 jun 1728 | Emmen,DR,NLD | I11361 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 157
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / Dekker | 30 apr 1910 | Emmen,DR,NLD | F389 |
2 | / Huising | 10 mei 1927 | Emmen,DR,NLD | F2147 |
3 | / Huizing | 14 mei 1929 | Emmen,DR,NLD | F683 |
4 | / Huizing | 20 jul 1933 | Emmen,DR,NLD | F693 |
5 | / Huizing | 27 mei 1937 | Emmen,DR,NLD | F694 |
6 | / Nijenhuising | 12 apr 1832 | Emmen,DR,NLD | F2438 |
7 | / Sikken | 29 apr 1910 | Emmen,DR,NLD | F448 |
8 | Aikes / Huizing | 27 mei 1848 | Emmen,DR,NLD | F538 |
9 | Aikes / Huizing | 29 apr 1873 | Emmen,DR,NLD | F311 |
10 | Aikes / Huizing | 27 mei 1930 | Emmen,DR,NLD | F697 |
11 | Alting / Smit | 27 okt 1951 | Emmen,DR,NLD | F4256 |
12 | Augustijn / Pijpker | 7 jan 1890 | Emmen,DR,NLD | F3897 |
13 | Baas / Oosting | 28 apr 1972 | Emmen,DR,NLD | F3419 |
14 | Boer / Huizing (Huising) | 26 apr 1894 | Emmen,DR,NLD | F577 |
15 | Boersma / Huizing | 11 apr 1939 | Emmen,DR,NLD | F4156 |
16 | Bos / Huising | 30 okt 1912 | Emmen,DR,NLD | F587 |
17 | Brakel / de Graaf | 3 nov 1896 | Emmen,DR,NLD | F2641 |
18 | Brands / van Tellingen | 16 mrt 1905 | Emmen,DR,NLD | F2489 |
19 | Bults / Betting | 25 jun 1870 | Emmen,DR,NLD | F554 |
20 | Bults / Huising | 13 mei 1835 | Emmen,DR,NLD | F502 |
21 | de Jonge / Etten | 10 apr 1900 | Emmen,DR,NLD | F2495 |
22 | de Vries / Bischop | 15 mrt 1980 | Emmen,DR,NLD | F4253 |
23 | de Vries / Jagt | 28 mei 1921 | Emmen,DR,NLD | F4012 |
24 | Doeve / de Graaf | 7 mrt 1899 | Emmen,DR,NLD | F2608 |
25 | Doeve / de Graaf | 13 sep 1917 | Emmen,DR,NLD | F2646 |
26 | Drenth / Huizing | 4 apr 1925 | Emmen,DR,NLD | F913 |
27 | Eillert / van Tellingen | 3 jul 1900 | Emmen,DR,NLD | F2483 |
28 | Emming / Huizing | 20 jul 1929 | Emmen,DR,NLD | F1167 |
29 | Engberts / Huizing | 2 jul 1932 | Emmen,DR,NLD | F1166 |
30 | Etten / Postma | 10 apr 1900 | Emmen,DR,NLD | F2496 |
31 | Griemink / Huizing | 19 apr 1923 | Emmen,DR,NLD | F917 |
32 | Groote / van Tellingen | 6 aug 1901 | Emmen,DR,NLD | F2485 |
33 | Hollander / de Graaf | 26 sep 1907 | Emmen,DR,NLD | F2610 |
34 | Horring / Horring | 29 apr 1914 | Emmen,DR,NLD | F1970 |
35 | Horring / Huizing | 1 jun 1877 | Emmen,DR,NLD | F323 |
36 | Hovenkamp / Nijenhuising | 2 apr 1875 | Emmen,DR,NLD | F2445 |
37 | Hoving / Sikkinge (Oldensikkinge) | 2 mei 1706 | Emmen,DR,NLD | F1061 |
38 | Huising / | 20 sep 1938 | Emmen,DR,NLD | F2723 |
39 | Huising / Joling | 28 jun 1813 | Emmen,DR,NLD | F496 |
40 | Huising / Thedinga | 15 mei 1902 | Emmen,DR,NLD | F582 |
41 | Huizing / | 14 apr 1909 | Emmen,DR,NLD | F385 |
42 | Huizing / | 24 okt 1910 | Emmen,DR,NLD | F387 |
43 | Huizing / | 4 jun 1914 | Emmen,DR,NLD | F397 |
44 | Huizing / | 29 sep 1926 | Emmen,DR,NLD | F696 |
45 | Huizing / | 30 mei 1933 | Emmen,DR,NLD | F679 |
46 | Huizing / | 17 mei 1934 | Emmen,DR,NLD | F695 |
47 | Huizing / Aikes | 9 jun 1910 | Emmen,DR,NLD | F390 |
48 | Huizing / Bartels | 27 jan 1940 | Emmen,DR,NLD | F1164 |
49 | Huizing / Boekhoud | 31 mei 1926 | Emmen,DR,NLD | F2131 |
50 | Huizing / Bont | 2 jun 1920 | Emmen,DR,NLD | F415 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Huizing / Dozeman | 9 apr 1975 | Emmen,DR,NLD | F2955 |