De Huizings
Gr
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 jan 1833 | Gr | I8000 |
2 | ![]() | 20 okt 1837 | Gr | I4730 |
3 | ![]() | 14 jul 1843 | Gr | I7 |
4 | ![]() | 22 jan 1841 | Gr | I6 |
5 | ![]() | 4 jun 1835 | Gr | I5 |
6 | ![]() | 19 dec 1850 | Gr | I9462 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 jan 1833 | Gr | I8000 |
2 | ![]() | 23 okt 1837 | Gr | I4730 |
3 | ![]() | 16 jul 1843 | Gr | I7 |
4 | ![]() | 24 jan 1841 | Gr | I6 |
Overleden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 24 nov 1843 | Gr | I7991 |
2 | ![]() | 21 jul 1872 | Gr | I7992 |
3 | ![]() | 21 aug 1851 | Gr | I9462 |