De Huizings
Hoogeveen,DR,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 153
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1690 | Hoogeveen,DR,NLD | I4386 |
2 | ![]() | ca. 1849 | Hoogeveen,DR,NLD | I296 |
3 | ![]() | ca. 1855 | Hoogeveen,DR,NLD | I447 |
4 | ![]() | 4 sep 1824 | Hoogeveen,DR,NLD | I9654 |
5 | ![]() | 6 okt 1821 | Hoogeveen,DR,NLD | I505 |
6 | ![]() | 20 okt 1832 | Hoogeveen,DR,NLD | I9655 |
7 | ![]() | 15 nov 1795 | Hoogeveen,DR,NLD | I511 |
8 | ![]() | 27 mrt 1768 | Hoogeveen,DR,NLD | I593 |
9 | ![]() | ca. 1775 | Hoogeveen,DR,NLD | I9627 |
10 | ![]() | ca. 1770 | Hoogeveen,DR,NLD | I9626 |
11 | ![]() | 1 nov 1829 | Hoogeveen,DR,NLD | I627 |
12 | ![]() | ca. 1770 | Hoogeveen,DR,NLD | I644 |
13 | ![]() | aug 1785 | Hoogeveen,DR,NLD | I753 |
14 | ![]() | okt 1748 | Hoogeveen,DR,NLD | I756 |
15 | ![]() | 12 apr 2001 | Hoogeveen,DR,NLD | I2895 |
16 | ![]() | 20 jul 1974 | Hoogeveen,DR,NLD | I2897 |
17 | ![]() | 5 okt 2002 | Hoogeveen,DR,NLD | I2899 |
18 | ![]() | ca. 1697 | Hoogeveen,DR,NLD | I976 |
19 | ![]() | 17 feb 2001 | Hoogeveen,DR,NLD | I7228 |
20 | ![]() | 5 dec 1790 | Hoogeveen,DR,NLD | I1535 |
21 | ![]() | 6 mei 1968 | Hoogeveen,DR,NLD | I8920 |
22 | ![]() | 17 mei 1807 | Hoogeveen,DR,NLD | I1546 |
23 | ![]() | dec 1765 | Hoogeveen,DR,NLD | I1704 |
24 | ![]() | ca. 1841 | Hoogeveen,DR,NLD | I2678 |
25 | ![]() | ca. 1831 | Hoogeveen,DR,NLD | I2682 |
26 | ![]() | 17 jan 1825 | Hoogeveen,DR,NLD | I2990 |
27 | ![]() | Hoogeveen,DR,NLD | I4212 | |
28 | ![]() | 19 sep 1819 | Hoogeveen,DR,NLD | I3021 |
29 | ![]() | 20 feb 1812 | Hoogeveen,DR,NLD | I3026 |
30 | ![]() | ca. 1821 | Hoogeveen,DR,NLD | I3031 |
31 | ![]() | 18 jun 1788 | Hoogeveen,DR,NLD | I3119 |
32 | ![]() | 23 mrt 1827 | Hoogeveen,DR,NLD | I3121 |
33 | ![]() | ca. 1804 | Hoogeveen,DR,NLD | I9613 |
34 | ![]() | 22 sep 1824 | Hoogeveen,DR,NLD | I3134 |
35 | ![]() | 4 jan 1823 | Hoogeveen,DR,NLD | I3135 |
36 | ![]() | ca. 1675 | Hoogeveen,DR,NLD | I9640 |
37 | ![]() | 31 jan 1808 | Hoogeveen,DR,NLD | I3146 |
38 | ![]() | ca. 1806 | Hoogeveen,DR,NLD | I9629 |
39 | ![]() | ca. 1799 | Hoogeveen,DR,NLD | I9631 |
40 | ![]() | ca. 1810 | Hoogeveen,DR,NLD | I9630 |
41 | ![]() | 27 sep 1817 | Hoogeveen,DR,NLD | I3272 |
42 | ![]() | 2 sep 1821 | Hoogeveen,DR,NLD | I3273 |
43 | ![]() | ca. 1883 | Hoogeveen,DR,NLD | I3274 |
44 | ![]() | ca. 1862 | Hoogeveen,DR,NLD | I3282 |
45 | ![]() | 23 feb 1922 | Hoogeveen,DR,NLD | I3283 |
46 | ![]() | 21 feb 1819 | Hoogeveen,DR,NLD | I3292 |
47 | ![]() | 1 jul 1919 | Hoogeveen,DR,NLD | I3294 |
48 | ![]() | 10 jun 1792 | Hoogeveen,DR,NLD | I3329 |
49 | ![]() | 12 okt 1821 | Hoogeveen,DR,NLD | I3368 |
50 | ![]() | 14 okt 1912 | Hoogeveen,DR,NLD | I9515 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 jul 1714 | Hoogeveen,DR,NLD | I9681 |
2 | ![]() | 17 aug 1732 | Hoogeveen,DR,NLD | I443 |
3 | ![]() | 4 feb 1704 | Hoogeveen,DR,NLD | I446 |
4 | ![]() | 14 nov 1735 | Hoogeveen,DR,NLD | I9622 |
5 | ![]() | 25 jul 1773 | Hoogeveen,DR,NLD | I9628 |
6 | ![]() | 30 mei 1756 | Hoogeveen,DR,NLD | I681 |
7 | ![]() | 30 sep 1778 | Hoogeveen,DR,NLD | I757 |
8 | ![]() | 13 mrt 1748 | Hoogeveen,DR,NLD | I1477 |
9 | ![]() | 10 okt 1745 | Hoogeveen,DR,NLD | I1537 |
10 | ![]() | 13 nov 1718 | Hoogeveen,DR,NLD | I1644 |
11 | ![]() | 31 sep 1734 | Hoogeveen,DR,NLD | I1747 |
12 | ![]() | 21 jul 1754 | Hoogeveen,DR,NLD | I4212 |
13 | ![]() | 12 sep 1810 | Hoogeveen,DR,NLD | I3017 |
14 | ![]() | 13 dec 1795 | Hoogeveen,DR,NLD | I3020 |
15 | ![]() | 15 feb 1789 | Hoogeveen,DR,NLD | I3110 |
16 | ![]() | 19 mei 1757 | Hoogeveen,DR,NLD | I3124 |
17 | ![]() | 12 apr 1795 | Hoogeveen,DR,NLD | I9612 |
18 | ![]() | 18 mrt 1792 | Hoogeveen,DR,NLD | I9611 |
19 | ![]() | 13 apr 1785 | Hoogeveen,DR,NLD | I9610 |
20 | ![]() | 1 nov 1744 | Hoogeveen,DR,NLD | I9636 |
21 | ![]() | 3 sep 1747 | Hoogeveen,DR,NLD | I9637 |
22 | ![]() | 13 mei 1742 | Hoogeveen,DR,NLD | I9635 |
23 | ![]() | 20 mrt 1740 | Hoogeveen,DR,NLD | I9634 |
24 | ![]() | 15 sep 1748 | Hoogeveen,DR,NLD | I9638 |
25 | ![]() | 28 mrt 1717 | Hoogeveen,DR,NLD | I9608 |
26 | ![]() | 10 okt 1751 | Hoogeveen,DR,NLD | I9639 |
27 | ![]() | 18 okt 1795 | Hoogeveen,DR,NLD | I9616 |
28 | ![]() | 2 okt 1796 | Hoogeveen,DR,NLD | I9632 |
29 | ![]() | 5 dec 1802 | Hoogeveen,DR,NLD | I9617 |
30 | ![]() | 2 feb 1708 | Hoogeveen,DR,NLD | I3634 |
31 | ![]() | 20 okt 1773 | Hoogeveen,DR,NLD | I3855 |
32 | ![]() | 31 jan 1779 | Hoogeveen,DR,NLD | I4055 |
33 | ![]() | 8 jun 1806 | Hoogeveen,DR,NLD | I9663 |
34 | ![]() | 15 jan 1804 | Hoogeveen,DR,NLD | I9661 |
35 | ![]() | 15 jan 1804 | Hoogeveen,DR,NLD | I9662 |
36 | ![]() | 13 okt 1793 | Hoogeveen,DR,NLD | I4184 |
37 | ![]() | 3 nov 1775 | Hoogeveen,DR,NLD | I9670 |
38 | ![]() | 28 mrt 1796 | Hoogeveen,DR,NLD | I9659 |
39 | ![]() | 4 dec 1757 | Hoogeveen,DR,NLD | I4975 |
40 | ![]() | 30 aug 1772 | Hoogeveen,DR,NLD | I9669 |
41 | ![]() | 17 feb 1760 | Hoogeveen,DR,NLD | I9665 |
42 | ![]() | 22 okt 1769 | Hoogeveen,DR,NLD | I9668 |
43 | ![]() | 10 okt 1762 | Hoogeveen,DR,NLD | I9666 |
44 | ![]() | 26 nov 1791 | Hoogeveen,DR,NLD | I9658 |
45 | ![]() | 4 jul 1734 | Hoogeveen,DR,NLD | I4973 |
46 | ![]() | 11 feb 1798 | Hoogeveen,DR,NLD | I9660 |
47 | ![]() | 5 jun 1808 | Hoogeveen,DR,NLD | I9664 |
48 | ![]() | 7 apr 1765 | Hoogeveen,DR,NLD | I9667 |
49 | ![]() | 8 mei 1791 | Hoogeveen,DR,NLD | I4205 |
50 | ![]() | 27 jun 1790 | Hoogeveen,DR,NLD | I9684 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 111
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1780 | Hoogeveen,DR,NLD | I446 |
2 | ![]() | 6 jun 1888 | Hoogeveen,DR,NLD | I9653 |
3 | ![]() | 15 jul 1822 | Hoogeveen,DR,NLD | I593 |
4 | ![]() | 14 apr 1822 | Hoogeveen,DR,NLD | I9627 |
5 | ![]() | 14 jul 1818 | Hoogeveen,DR,NLD | I9622 |
6 | ![]() | 22 feb 1821 | Hoogeveen,DR,NLD | I9626 |
7 | ![]() | 21 mrt 1847 | Hoogeveen,DR,NLD | I9628 |
8 | ![]() | 25 sep 1872 | Hoogeveen,DR,NLD | I627 |
9 | ![]() | sep 1806 | Hoogeveen,DR,NLD | I707 |
10 | ![]() | 13 dec 1847 | Hoogeveen,DR,NLD | I757 |
11 | ![]() | 13 nov 1789 | Hoogeveen,DR,NLD | I759 |
12 | ![]() | 28 apr 2018 | Hoogeveen,DR,NLD | I2897 |
13 | ![]() | 27 feb 1922 | Hoogeveen,DR,NLD | I944 |
14 | ![]() | 2 feb 1762 | Hoogeveen,DR,NLD | I976 |
15 | ![]() | ca. 1740 | Hoogeveen,DR,NLD | I9609 |
16 | ![]() | na 1723 | Hoogeveen,DR,NLD | I9641 |
17 | ![]() | 17 apr 1817 | Hoogeveen,DR,NLD | I1537 |
18 | ![]() | 19 aug 1881 | Hoogeveen,DR,NLD | I1546 |
19 | ![]() | 7 sep 1943 | Hoogeveen,DR,NLD | I1585 |
20 | ![]() | 17 nov 1792 | Hoogeveen,DR,NLD | I1644 |
21 | ![]() | 12 mei 1808 | Hoogeveen,DR,NLD | I1704 |
22 | ![]() | 26 apr 1825 | Hoogeveen,DR,NLD | I1830 |
23 | ![]() | 31 dec 1942 | Hoogeveen,DR,NLD | I2501 |
24 | ![]() | 10 aug 1882 | Hoogeveen,DR,NLD | I2990 |
25 | ![]() | 27 mei 1855 | Hoogeveen,DR,NLD | I3021 |
26 | ![]() | 28 mrt 1825 | Hoogeveen,DR,NLD | I3018 |
27 | ![]() | 11 mrt 1893 | Hoogeveen,DR,NLD | I3025 |
28 | ![]() | 31 dec 1846 | Hoogeveen,DR,NLD | I3022 |
29 | ![]() | 3 mrt 1830 | Hoogeveen,DR,NLD | I3028 |
30 | ![]() | 28 feb 1946 | Hoogeveen,DR,NLD | I3030 |
31 | ![]() | 27 jan 1943 | Hoogeveen,DR,NLD | I3122 |
32 | ![]() | 17 apr 1864 | Hoogeveen,DR,NLD | I9612 |
33 | ![]() | 20 mrt 1869 | Hoogeveen,DR,NLD | I9611 |
34 | ![]() | 19 jan 1863 | Hoogeveen,DR,NLD | I9610 |
35 | ![]() | 6 jan 1839 | Hoogeveen,DR,NLD | I3133 |
36 | ![]() | 27 jun 1886 | Hoogeveen,DR,NLD | I3134 |
37 | ![]() | 15 okt 1870 | Hoogeveen,DR,NLD | I3135 |
38 | ![]() | ca. 1723 | Hoogeveen,DR,NLD | I9640 |
39 | ![]() | vóór mei 1742 | Hoogeveen,DR,NLD | I9634 |
40 | ![]() | 26 apr 1816 | Hoogeveen,DR,NLD | I9629 |
41 | ![]() | Hoogeveen,DR,NLD | I9632 | |
42 | ![]() | 26 apr 1816 | Hoogeveen,DR,NLD | I9630 |
43 | ![]() | 29 mei 1844 | Hoogeveen,DR,NLD | I3284 |
44 | ![]() | 7 jan 1823 | Hoogeveen,DR,NLD | I3542 |
45 | ![]() | 6 nov 1864 | Hoogeveen,DR,NLD | I3544 |
46 | ![]() | ca. 1706 | Hoogeveen,DR,NLD | I3635 |
47 | ![]() | ca. 1780 | Hoogeveen,DR,NLD | I3636 |
48 | ![]() | ca. 1770 | Hoogeveen,DR,NLD | I3684 |
49 | ![]() | 7 okt 1812 | Hoogeveen,DR,NLD | I3801 |
50 | ![]() | jan 1774 | Hoogeveen,DR,NLD | I3814 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 11 jan 1793 | Hoogeveen,DR,NLD | I9633 |
2 | ![]() | 20 sep 1754 | Hoogeveen,DR,NLD | I9637 |
3 | ![]() | 9 apr 1794 | Hoogeveen,DR,NLD | I9608 |
4 | ![]() | 17 nov 1795 | Hoogeveen,DR,NLD | I9616 |
5 | ![]() | 12 okt 1796 | Hoogeveen,DR,NLD | I9632 |
6 | ![]() | 22 mrt 1764 | Hoogeveen,DR,NLD | I3634 |
7 | ![]() | 13 apr 1830 | Hoogeveen,DR,NLD | I4186 |
8 | ![]() | 7 dec 1762 | Hoogeveen,DR,NLD | I9680 |
9 | ![]() | 31 mei 1796 | Hoogeveen,DR,NLD | I9672 |
10 | ![]() | 14 feb 1776 | Hoogeveen,DR,NLD | I9677 |
11 | ![]() | 26 jan 1776 | Hoogeveen,DR,NLD | I9676 |
12 | ![]() | 8 jul 1772 | Hoogeveen,DR,NLD | I5977 |
13 | ![]() | 13 nov 1806 | Hoogeveen,DR,NLD | I9689 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 100
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | / Seinen | 11 dec 1858 | Hoogeveen,DR,NLD | F1344 |
2 | / Seinen | 5 mei 1860 | Hoogeveen,DR,NLD | F1346 |
3 | / Vos | ca. 1795 | Hoogeveen,DR,NLD | F1364 |
4 | / Vos | 23 aug 1829 | Hoogeveen,DR,NLD | F1373 |
5 | Blokzijl / Mentick | ca. 1728 | Hoogeveen,DR,NLD | F1104 |
6 | Boer / Oelen | 7 aug 1819 | Hoogeveen,DR,NLD | F763 |
7 | Brinkman / Pastoor | 25 sep 1803 | Hoogeveen,DR,NLD | F942 |
8 | Broens / ten Kleij | ca. 1739 | Hoogeveen,DR,NLD | F1145 |
9 | Broens / Vos | 25 jul 1821 | Hoogeveen,DR,NLD | F1367 |
10 | Doelens (Poepe) / van Essen | 14 mei 1999 | Hoogeveen,DR,NLD | F2942 |
11 | Everts / Kleine | 1 mrt 1879 | Hoogeveen,DR,NLD | F875 |
12 | Everts / Scholten | 7 jun 1913 | Hoogeveen,DR,NLD | F52 |
13 | Grutter / Luiten | 5 jun 1858 | Hoogeveen,DR,NLD | F1356 |
14 | Hoogeveen / Profijt | 24 mrt 1866 | Hoogeveen,DR,NLD | F797 |
15 | Huizing / | 2 jun 1915 | Hoogeveen,DR,NLD | F400 |
16 | Huizing / | 11 nov 1958 | Hoogeveen,DR,NLD | F3115 |
17 | IJmker / Vos | 14 apr 1883 | Hoogeveen,DR,NLD | F767 |
18 | Kijfhorst / Bruins | 4 feb 1810 | Hoogeveen,DR,NLD | F868 |
19 | Kikkert / Vos | 30 sep 1871 | Hoogeveen,DR,NLD | F771 |
20 | Kleijne / Profijt | 4 mei 1844 | Hoogeveen,DR,NLD | F1386 |
21 | Kleijne / Tieta | 15 apr 1815 | Hoogeveen,DR,NLD | F867 |
22 | Kleine / Kijfhorst | 29 apr 1848 | Hoogeveen,DR,NLD | F208 |
23 | Kleine / Smit | 1 jun 1850 | Hoogeveen,DR,NLD | F869 |
24 | Kleine / Stuifzand | 27 jan 1877 | Hoogeveen,DR,NLD | F871 |
25 | Kleine / Vos | 11 feb 1846 | Hoogeveen,DR,NLD | F770 |
26 | Kleyne / | ca. 1741 | Hoogeveen,DR,NLD | F3723 |
27 | Koobs / Scholten | 16 mrt 1907 | Hoogeveen,DR,NLD | F50 |
28 | Koopman / Dekker | 8 sep 1917 | Hoogeveen,DR,NLD | F1265 |
29 | Koopman / Kikkers | 24 feb 1892 | Hoogeveen,DR,NLD | F1266 |
30 | Koopman / Kleine | 14 feb 1874 | Hoogeveen,DR,NLD | F45 |
31 | Koopman / Nijboer | 29 apr 1846 | Hoogeveen,DR,NLD | F1268 |
32 | Koopman / Pol | 28 okt 1816 | Hoogeveen,DR,NLD | F1271 |
33 | Kroezen / Kats | 1 mei 1847 | Hoogeveen,DR,NLD | F215 |
34 | Kroezen / Seinen | 14 mei 1881 | Hoogeveen,DR,NLD | F1050 |
35 | Kroezen / Vos | 7 nov 1888 | Hoogeveen,DR,NLD | F765 |
36 | Lijster / Vos | 2 apr 1902 | Hoogeveen,DR,NLD | F753 |
37 | Lip / Kleine | 2 mei 1891 | Hoogeveen,DR,NLD | F872 |
38 | Mannak / Kleine | 21 jun 1848 | Hoogeveen,DR,NLD | F1390 |
39 | Moman / Scholten | 20 aug 1864 | Hoogeveen,DR,NLD | F69 |
40 | Nijboer / Okken | 4 okt 1818 | Hoogeveen,DR,NLD | F1270 |
41 | Nijeboer / Scholten | 11 jul 1942 | Hoogeveen,DR,NLD | F41 |
42 | Nijland / Scholten | 22 apr 1911 | Hoogeveen,DR,NLD | F51 |
43 | Nijmeijer / Vos | 17 mei 1851 | Hoogeveen,DR,NLD | F773 |
44 | Oelen / Blokzijl | 1756 | Hoogeveen,DR,NLD | F1102 |
45 | Oelen / Schonewille | ca. 1792 | Hoogeveen,DR,NLD | F1101 |
46 | Oelen Schonewille / Lunenborger | ca. 1732 | Hoogeveen,DR,NLD | F1103 |
47 | Profijt / Benjamins | 16 mrt 1889 | Hoogeveen,DR,NLD | F811 |
48 | Profijt / Blokzijl | 29 apr 1876 | Hoogeveen,DR,NLD | F801 |
49 | Profijt / Bosman | 14 mrt 1857 | Hoogeveen,DR,NLD | F822 |
50 | Profijt / IJken | 4 okt 1873 | Hoogeveen,DR,NLD | F819 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Scholten / Schonewille | 3 aug 1993 | Hoogeveen,DR,NLD | F3702 |