De Huizings
Kloosterveen,DR,NLD
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Kloosterveen,DR,NLD | I8682 | |
2 | ![]() | 1 mei 1788 | Kloosterveen,DR,NLD | I8678 |
3 | ![]() | Kloosterveen,DR,NLD | I11231 | |
4 | ![]() | 15 sep 1790 | Kloosterveen,DR,NLD | I8680 |
5 | ![]() | 27 dec 1791 | Kloosterveen,DR,NLD | I11232 |
6 | ![]() | Kloosterveen,DR,NLD | I8679 | |
7 | ![]() | 24 dec 1852 | Kloosterveen,DR,NLD | I660 |
8 | ![]() | 8 nov 1876 | Kloosterveen,DR,NLD | I1499 |
9 | ![]() | 2 okt 1887 | Kloosterveen,DR,NLD | I1310 |
10 | ![]() | 27 jun 1882 | Kloosterveen,DR,NLD | I1311 |
11 | ![]() | 28 apr 1885 | Kloosterveen,DR,NLD | I1312 |
12 | ![]() | 8 jun 1879 | Kloosterveen,DR,NLD | I1313 |
13 | ![]() | 19 apr 1875 | Kloosterveen,DR,NLD | I1315 |
14 | ![]() | 3 nov 1863 | Kloosterveen,DR,NLD | I1797 |
15 | ![]() | 26 mrt 1855 | Kloosterveen,DR,NLD | I1800 |
16 | ![]() | dec 1786 | Kloosterveen,DR,NLD | I1805 |
17 | ![]() | 3 nov 1863 | Kloosterveen,DR,NLD | I1821 |
18 | ![]() | 26 okt 1859 | Kloosterveen,DR,NLD | I7035 |
19 | ![]() | 2 jun 1843 | Kloosterveen,DR,NLD | I2189 |
20 | ![]() | 13 jul 1842 | Kloosterveen,DR,NLD | I2198 |
21 | ![]() | 29 jun 1855 | Kloosterveen,DR,NLD | I2410 |
22 | ![]() | 10 mei 1840 | Kloosterveen,DR,NLD | I2449 |
23 | ![]() | 23 okt 1864 | Kloosterveen,DR,NLD | I2486 |
24 | ![]() | 28 mei 1811 | Kloosterveen,DR,NLD | I2537 |
25 | ![]() | 26 mei 1849 | Kloosterveen,DR,NLD | I2542 |
26 | ![]() | 21 okt 1881 | Kloosterveen,DR,NLD | I2721 |
27 | ![]() | 29 nov 1863 | Kloosterveen,DR,NLD | I3459 |
28 | ![]() | 27 jan 1870 | Kloosterveen,DR,NLD | I3463 |
29 | ![]() | 14 jul 1856 | Kloosterveen,DR,NLD | I7044 |
30 | ![]() | 16 mrt 1859 | Kloosterveen,DR,NLD | I7070 |
31 | ![]() | 9 mei 1843 | Kloosterveen,DR,NLD | I4235 |
32 | ![]() | 17 dec 1874 | Kloosterveen,DR,NLD | I5335 |
33 | ![]() | 19 nov 1875 | Kloosterveen,DR,NLD | I5331 |
34 | ![]() | 27 okt 1892 | Kloosterveen,DR,NLD | I5760 |
35 | ![]() | 27 feb 1859 | Kloosterveen,DR,NLD | I6105 |
36 | ![]() | 16 jun 1868 | Kloosterveen,DR,NLD | I6199 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mei 1788 | Kloosterveen,DR,NLD | I8678 |
2 | ![]() | 3 okt 1790 | Kloosterveen,DR,NLD | I8680 |
3 | ![]() | 29 jan 1792 | Kloosterveen,DR,NLD | I11232 |
4 | ![]() | 24 feb 1788 | Kloosterveen,DR,NLD | I1805 |
5 | ![]() | 9 jun 1811 | Kloosterveen,DR,NLD | I2537 |
6 | ![]() | 21 feb 1802 | Kloosterveen,DR,NLD | I4239 |
Overleden
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 25 sep 1880 | Kloosterveen,DR,NLD | I1483 |
2 | ![]() | 12 mei 1877 | Kloosterveen,DR,NLD | I1499 |
3 | ![]() | 17 aug 1884 | Kloosterveen,DR,NLD | I1311 |
4 | ![]() | 15 nov 1888 | Kloosterveen,DR,NLD | I1314 |
5 | ![]() | 4 sep 1875 | Kloosterveen,DR,NLD | I1315 |
6 | ![]() | 4 dec 1892 | Kloosterveen,DR,NLD | I1316 |
7 | ![]() | 27 apr 1891 | Kloosterveen,DR,NLD | I1804 |
8 | ![]() | 5 nov 1861 | Kloosterveen,DR,NLD | I2113 |
9 | ![]() | 31 mei 1877 | Kloosterveen,DR,NLD | I2136 |
10 | ![]() | 15 jan 1882 | Kloosterveen,DR,NLD | I2155 |
11 | ![]() | 23 jun 1895 | Kloosterveen,DR,NLD | I2250 |
12 | ![]() | 25 feb 1872 | Kloosterveen,DR,NLD | I2321 |
13 | ![]() | 27 aug 1853 | Kloosterveen,DR,NLD | I2408 |
14 | ![]() | 18 feb 1898 | Kloosterveen,DR,NLD | I7059 |
15 | ![]() | 10 jul 1892 | Kloosterveen,DR,NLD | I2675 |
16 | ![]() | 2 nov 1862 | Kloosterveen,DR,NLD | I7071 |
17 | ![]() | 5 apr 1849 | Kloosterveen,DR,NLD | I6523 |
18 | ![]() | 5 jul 1843 | Kloosterveen,DR,NLD | I4239 |
19 | ![]() | 25 okt 1846 | Kloosterveen,DR,NLD | I6524 |
20 | ![]() | 17 dec 1874 | Kloosterveen,DR,NLD | I5335 |
21 | ![]() | 8 mrt 1878 | Kloosterveen,DR,NLD | I5634 |